【湿喷机械手喷浆量多少立方?】隧道湿喷机械手性能优良,生产率高,回弹度低,施工质量高,每小时可喷射30立方的混凝土,适用于大型公路、铁路隧道施工、边坡支护施工、大型水利水电项目隧洞、涵洞施工、以及地铁,各种建筑工程施工等。随着高速铁路的发展,大型混凝土湿喷机械手已成为隧道湿喷主流施工方式。
在隧道喷浆支护行业,混凝土技术是借助混凝土机械,将速凝混凝土喷向岩石或结构物表面,使岩石或结构物加强和保护。目前,混凝土施工工艺主要有三种,分别是干喷、湿喷和。湿喷技术具有粉尘少、回弹率低、消耗成本低等优点,有效地弥补了干喷和的缺点,具有很好的发展前景。
SP3016湿喷机械手是一种低消耗高效率混凝土喷浆支护设备,湿喷机械手采用大容量料斗、强劲而稳固的智能液压体系来控制设备下料,经与工人上料喷浆的功能上升了30%左右相同的工作量,湿喷机可以做为工地省下约35%的电量,效率提升4倍左右。
SP3016湿喷机械手技术参数
序号 | 项目内容 | SP3016 | 备注 |
一、整机参数 | |||
1 | 整车长度 | 7880mm | |
2 | 总宽 | 2460mm | |
3 | 总高 | 3100mm | |
4 | 额定重量 | 16T | |
5 | 最小转弯半径 | 15m | |
6 | 最大爬坡度 | 20° | |
7 | 喷射骨料最大粒径 | 16mm | |
8 | 发动机型号 | YC04T33T6-115 | |
9 | 轴距 | 4300mm | |
10 | 前桥轮距 | 1800mm | |
11 | 后桥轮距 | 1800mm | |
12 | 轮胎 | 全钢丝半实心工程胎 | |
13 | 燃料箱容积 | 90L以上 | |
14 | 变速箱 | 液力变矩器与变速箱一体 | |
15 | 发动机功率 | 90Kw |
SP3016技术参数表 | |||
序号 | 项目内容 | SP3016 | 备注 |
二、臂架支腿参数 | |||
16 | 喷射高度 | 16m | |
17 | 喷射宽度 | 25m | |
18 | 大臂俯仰角 | 0°~65° | |
19 | 小臂俯仰角 | -110°~90° | |
20 | 臂架回转角度 | 310° | |
21 | 喷头轴向旋转角 | 360° | |
22 | 喷头垂直轴向摆角 | 240° | |
23 | 喷头刷动角度 | 360° | |
24 | 前支腿着地中心距 | 2500mm | |
25 | 后支腿着地中心距 | 2500mm | |
26 | 前后支腿中心距 | 6200mm | |
27 | 控制形式 | 全遥控 | |
28 | 工作驱动方式 | 电动机 |
SP3016技术参数表 | |||
序号 | 项目内容 | SP3016 | 备注 |
三、泵送系统参数 | |||
29 | 工作驱动方式 | 电动机 | |
30 | 电动机额定功率 | 55Kw | |
31 | 电动机工作电压 | 380V | |
32 | 料斗容积 | 0.4m3 | |
33 | 混凝土排量 | 30m3/h | |
34 | 泵送包裹 | 护栏+全包裹 | |
35 | 输送缸内径 | Φ180mm | |
36 | 输送缸有效行程 | 1000mm | |
37 | 混凝土出口压力 | 7.5Mpa | |
38 | 速凝剂泵最大理论排量 | 9L/min | |
39 | 速凝剂泵最大出口压力 | 1.8Mpa | |
40 | 输送管径 | Φ125~Φ89mm | |
41 | 喷嘴嘴口直径 | Φ50mm |
了解混凝土湿喷机的更多内容?
点击 {立即咨询} 获取湿喷机械手的优惠报价或者电话联系138-3710-3643,了解厂家报价详情。豫工机械真诚期待与您合作。
河南豫工机械是隧道喷浆支护设备生产厂家,以“高效稳定”享誉市场,主营液压湿喷机、吊装式喷浆车、等离子切割机、钢筋网片排焊机、小导管缩尖机、小导管冲孔机、钢筋笼绕筋机、隧道风机等隧道设备,在高铁、地铁、隧道领域发挥着举足轻重的作用,被国家大批重点建设项目广泛采用,累计服务工程项目30000+!