隧道风机主要用于隧道纵向通风系统中,风机一般悬挂在隧道顶部,不占用建筑面积,也不需要另外修建风道,具有效率高、噪音低、运转平稳、维护简便的特点。隧道风机型号比较多,不同型号的风机,使用环境差别很大。那么,在选择隧道风机时,应该关注那些重点呢?
豫工机械作为17年隧道风机生产厂家,建议您在选择射流风机时,重点考虑的控制参数为:风量、风压、噪声等。对于隧道风机,豫工机械热销系列有哪些呢?我们为您专业诚意推荐:
SDF系列A型隧道风机
直启 高速 短距离小遂道适用
风机型号 | 风量(m³/min) | 风压(Pa) | 转速(r/min) | 最高点功率(kw) |
SDF(A)-2-№4.0 | 90-140 | 275-1450 | 2900
| 2.2×2 |
SDF(A)-2-№5.0 | 214-328 | 485-2695 | 5.5×2 | |
SDF(A)-2-№5.6 | 250-385 | 540-2900 | 11×2 | |
SDF(A)-2-№6.0 | 310-480 | 1350-4600 | 15×2 | |
SDF(A)-2-№6.3 | 450-725 | 1500-5000 | 18.5×2 | |
SDF(A)-2-№6.5 | 500-800 | 1600-5400 | 22×2 | |
SDF(A)-2-№7.1 | 624-990 | 1900-6400 | 30×2 | |
SDF(A)-2-№7.5 | 700-1100 | 2120-6750 | 37×2 | |
SDF(A)-2-№8.0 | 760-1225 | 2400-7500 | 45×2 | |
SDF(A)-2-№8.0 | 770-1300 | 2600-8150 | 55×2 |
SDF系列B型隧道风机
变频启动 调速
风机型号 | 风量m³/min | 风压pa | 高效风量m³/min | 转速r/min | 最大配用电机功率 |
SDF(B)-4-№9.6 | 680-1325 | 500-3200 | 1100 | 1480 | 30×2 |
SDF(B)-4-№10 | 770-1500 | 550-3500 | 1225 | 1480 | 37×2 |
SDF(B)-4-№10.5 | 891-1736 | 606-3859 | 1415 | 1480 | 45×2 |
SDF(B)-4-№11 | 1015-1989 | 624-4150 | 1550 | 1480 | 55×2 |
SDF(B)-4-№11.5 | 1171-2281 | 727-4628 | 1863 | 1480 | 75×2 |
SDF(B)-4-№12.5 | 1550-2912 | 878-5355 | 2385 | 1480 | 110×2 |
SDF(B)-4-№13 | 1695-3300 | 930-5920 | 2691 | 1480 | 132×2 |
SDF(B)-4-№14 | 2113-4116 | 1078-6860 | 3361 | 1480 | 160×2 |
SDF(B)-4-№14 | 1399-2725 | 473-3100 | 2226 | 980 | 75×2 |
SDF(B)-4-№15 | 1720-3352 | 543-3559 | 2738 | 980 | 90×2 |
如果你想要了解隧道风机更多产品知识,赶快点击在线咨询,产品经理24小时在线,为您解答设备技术难题,豫工机械真诚期待您与我们的合作。
河南豫工机械是17年隧道喷浆支护设备生产厂家,以“高效稳定”享誉市场,主营液压湿喷机、吊装式喷浆车、等离子切割机、钢筋网片排焊机、小导管缩尖机、小导管冲孔机、钢筋笼绕筋机、隧道风机等隧道设备,在高铁、地铁、隧道领域发挥着举足轻重的作用,被国家大批重点建设项目广泛采用,累计服务工程项目30000+!